利用料金「ほくと診療所(短期入所)」
利用料金について
(令和3年4月1日) |
介護予防短期入所療養介護サービス利用料金(一日あたり)
ご利用者様の要支援度 | 要支援1 | 要支援2 |
サービス利用に係る自己負担額① 1割 | 526円 | 664円 |
サービス利用に係る自己負担額① 2割 | 1.052円 | 1.328円 |
短期入所療養介護サービス利用料金(一日あたり)
ご利用者様の要支援度 | 介護度1 | 介護度2 | 介護度3 | 介護度4 | 介護度5 |
サービス利用に係る自己負担額② 1割 | 719円 | 763円 | 808円 | 853円 | 898円 |
サービス利用に係る自己負担額② 2割 | 1.438円 | 1.526円 | 1.616円 | 1.706円 | 1.796円 |
食事に係る自己負担額(3) | 市町村からの認定により、下記の負担段階のいずれかになります | ||||
利用者負担第4段階 | 1,566円(朝食306円 昼食630円 夕食630円) | ||||
利用者負担第3段階 | 650円 | ||||
利用者負担第2段階 | 390円 | ||||
利用者負担第1段階 | 300円 | ||||
居住費(4) | 市町村からの認定により、下記の負担段階のいずれかになります | ||||
利用者負担第4段階 | 578円 | ||||
利用者負担第3段階 | 370円 | ||||
利用者負担第2段階 | 370円 | ||||
利用者負担第1段階 | 0円 |
上記以外の利用料(5)
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6円/日(1割)・12円/日(2割)加算 |
緊急短期入所受入加算(利用を開始した日から起算して原則7日) | 90円/日(1割)・180円/日(2割)加算 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ)(介護予防短期入所療養サービス) サービス利用に係る自己負担額×2.6% | 円/日加算(1割・2割) |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ)(短期入所療養サービス) サービス利用に係る自己負担額×2.6% | 円/日加算(1割・2割) |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)(介護予防短期入所療養サービス) サービス利用に係る自己負担額×1.1% | 円/日加算(1割・2割) |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)(短期入所療養サービス) | 円/日加算(1割・2割) |
送迎費用(利用者様、ご家族様の事情により送迎を希望される場合) | 対象の方は、片道184円加算 |
洗濯代 | 220円/1回(1ヶ月上限額2,200円) |
私物電気代 | 55円/1日・1品目 |
特別な室料(個室)(希望される場合) | 550円/1日 |
その他日常生活費(理美容費、教養娯楽費、予防接種費等) | 実 費 |
介護予防短期入所療養介護サービス合計
①+③+④+⑤
| 支援度、利用者負担段階によって決まります
|
短期入所療養介護サービス合計
②+③+④+⑤ |
注意事項
|
上記利用者負担段階による利用料の軽減措置以外にも下記のような軽減施策がありますので
ご活用ください。詳細は各市町村までお問い合わせ下さい。
・高額介護サービス費支給制度
|