本入居料金
2015/8/1
事業所名 | 特別養護老人ホーム明山荘 個室ユニット型特別養護老人ホーム明山荘 | |
所在地 | 山梨県北杜市明野町上手520 | |
電話番号 | 0551-25-2512 FAX番号: 0551-25-2513 | |
施設区分 | 特別養護老人ホーム | 従来型の特別養護老人ホーム 多床室(4人部屋)が基本、本館・東館が対象 |
個室ユニット型 特別養護老人ホーム | 個室型の特別養護老人ホーム 10名または12名が1つのまとまり(ユニット)の少人数単位 | |
利用者定員 | 従来型:59名/個室ユニット型:44名 | |
介護保険事業所番号 | 1971000029 | |
施設サービス利用料金(1日あたり)
施設利用料 | ||||||
ご利用者様の要介護度(多床室) | 介護度1 | 介護度2 | 介護度3 | 介護度4 | 介護度5 | |
サービス利用に係る自己負担額① | 547円 | 614円 | 682円 | 749円 | 814円 | |
(旧措置者の場合) | 594円 | 700円 | 828円 | |||
ご利用者様の要介護度(個室ユニット) | 介護度1 | 介護度2 | 介護度3 | 介護度4 | 介護度5 | |
サービス利用に係る自己負担額① | 625円 | 691円 | 762円 | 828円 | 894円 | |
(旧措置者の場合) | 625円 | 722円 | 850円 | |||
食事提供に係る費用② | 多床室 | 個室ユニット | ||||
利用者負担第4段階 | 1,431円 | 1,431円 | ||||
利用者負担第3段階 | 650円 | 650円 | ||||
利用者負担第2段階 | 390円 | 390円 | ||||
利用者負担第1段階 | 300円 | 300円 | ||||
居住に係る費用③ | 多床室 | 個室ユニット | ||||
利用者負担第4段階 | 1,051円 | 2,060円 | ||||
利用者負担第3段階 | 370円 | 1,310円 | ||||
利用者負担第2段階 | 370円 | 820円 | ||||
利用者負担第1段階 | 0円 | 820円 | ||||
合計(①+②+③) | 介護度、利用者負担段階によって決まります | |||||
上記以外の利用料 | |
日常生活継続支援加算 | (Ⅰ)36円/日(多床室)/(Ⅱ)46円/日(個室) |
認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 3円/日 |
認知症専門ケア加算(Ⅱ) | 4円/日 |
栄養ケアマネジメント加算 | 14円/日 |
療養食加算 | 18円/日 |
経口摂取移行加算 | 28円/日 |
経口維持加算(Ⅰ) | 400円/月 |
経口維持加算(Ⅱ) | 100円/月 |
口腔衛生管理体制加算 | 30円/月 |
口腔衛生管理加算 | 110円/月 |
個別機能訓練加算 | 12円/日 |
常勤医師配置加算 | 25円/日 |
看護体制加算(Ⅰ) | イ 6円/日(個室)/ロ 4円/日(多床室) |
看護体制加算(Ⅱ) | イ 13円/日(個室)/ロ 8円/日(多床室) |
夜勤職員配置加算 | (Ⅰ)ロ 13円/日(多床室)/(Ⅱ)イ 27円/日(個室) |
看取り介護費 | 死亡日以前4日以上30日以下 144円/日 |
死亡の前日及び前々日 680円/日 | |
死亡日 1,280円/日 | |
入所後30日は初期加算として | 30円/日 |
外泊をした場合(入院も含む) | 246円/日(外泊・入院翌日から6日間、月をまたいで連続した場合は最長12日間) |
介護職員処遇改善費 | 介護保険サービス単位の合計×0.059円/月 |
その他の日常生活費 【シャンプー、リンス、歯磨きセット、ポリデント、スポンジブラシ、イソジンセット、おしぼり、フェイスタオル、ティッシュ、 レクリェーション材料費、私物洗濯代、金銭等管理費、私物・郵便物管理、各種申請代行、電気料(個人使用製品)等】 | 実費 |
理美容代、薬代等 | 実費 |
退所時等相談援助 | 介護保険制度により定められた額 |
※注意事項
利用者負担段階の認定、社会福祉法人による利用者負担軽減制度、高額介護サービス費の支給については、各市町村(入居前の居住市町村)にお問い合わせください。
利用者負担段階の認定、社会福祉法人による利用者負担軽減制度、高額介護サービス費の支給については、各市町村(入居前の居住市町村)にお問い合わせください。
ショートステイ サービス利用料金
2012/4/1
事業所名 | 指定明山荘(介護予防)短期入所生活介護事業所 | |
所在地 | 山梨県北杜市明野町上手520 | |
電話番号 | 0551-25-2512 FAX番号:0551-25-2513 | |
施設区分 | 介護サービス | イ 短期入所生活介護費 (2)併設型短期入所生活介護費(二)併設型短期入所生活介護費(Ⅱ)<多床室> |
介護予防サービス | イ 介護予防短期入所生活介護費 (2)併設型介護予防短期入所生活介護費 (二)併設型介護予防短期入所生活介護費(Ⅱ)<多床室> | |
利用者定員 | 16名 | |
介護保険事業所番号 | 1971000029 | |
介護予防短期入所サービス利用料金(1日あたり)
ご利用者様の要介護度① | 要支援1 | 要支援2 |
介護予防短期入所生活介護費 | 473円 | 539円 |
短期入所サービス利用料金(1日あたり)
ご利用者様の要介護度② | 介護度1 | 介護度2 | 介護度3 | 介護度4 | 介護度5 |
短期入所生活介護費 | 599円 | 666円 | 734円 | 801円 | 866円 |
食事に係る自己負担額③ | 市町村からの認定により、下記の負担段階のいずれかになります | ||||
利用者負担第4段階 | 1,431円 (朝食 298円 昼食 618円(おやつ代込み) 夕食 515円) | ||||
利用者負担第3段階 | 650円 | ||||
利用者負担第2段階 | 390円 | ||||
利用者負担第1段階 | 300円 | ||||
居 住 費 ④ | 市町村からの認定により、下記の負担段階のいずれかになります | ||||
利用者負担第4段階 | 1,051円 | ||||
利用者負担第3段階 | 370円 | ||||
利用者負担第2段階 | 370円 | ||||
利用者負担第1段階 | 0円 | ||||
上記以外の利用料 ⑤ | |
送迎費(送迎を希望される場合) | 対象の方は、片道 184円加算 |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 200円/日(利用日から7日まで) |
療養食加算 | 23円/日 |
看護体制加算(Ⅰ)(介護予防は除く) | 4円/日 |
看護体制加算(Ⅱ)(介護予防は除く) | 8円/日 |
夜勤職員配置加算(介護予防は除く) | 13円/日加算 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 18円/日加算 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 6円/日加算 |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6円/日加算 |
介護職員処遇改善(介護予防短期入所サービス) (①+⑤)×0.059 | 介護保険サービス単位の合計×0.059/月 |
介護職員処遇改善(短期入所サービス) (②+⑤)×0.059 | 介護保険サービス単位の合計×0.059/月 |
その他の日常生活費 (日常の消耗品、レクレーション、クラブ活動、 事務管理費、私物の電気代等) | 実費 |
介護予防短期入所サービス合計(①+③+④+⑤) | 介護度、利用者負担段階等によって決まります |
短期入所サービス合計(②+③+④+⑤) | 介護度、利用者負担段階等によって決まります |
※注意事項
上記の利用者負担段階による利用料の軽減措置以外にも軽減施策があります。
詳細は市町村までお問い合わせ下さい。
上記の利用者負担段階による利用料の軽減措置以外にも軽減施策があります。
詳細は市町村までお問い合わせ下さい。
デイサービス サービス利用料金
2012/4/1
事業所名 | 明山荘(介護予防)デイサービスセンター | |
所在地 | 山梨県北杜市明野町上手520 | |
電話番号 | 0551-25-3500 FAX番号:同 | |
施設区分 | 介護サービス | 介護サービス 通常規模型通所介護費 (3)7時間以上9時間未満 |
介護予防サービス | 介護予防サービス 介護予防通所介護費 | |
利用者定員 | 25名 | |
介護保険事業所番号 | 1971000029 | |
介護予防通所介護サービス利用料金
ご利用者様の要介護度 ① | 要支援1 | 要支援2 |
介護予防短期入所生活介護費 | 1,647円/月 | 3,377円/月 |
食 費 | 昼食:600円/日 夕食:500円/日 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | 72円/月 | 144円/月 |
介護職員処遇改善加算 | 介護保険サービス単位の合計×0.04円/月 | |
合 計 | 要支援区分、選択サービス等により決まります | |
通所介護サービス利用料金
ご利用者様の要介護度 | 介護度1 | 介護度2 | 介護度3 | 介護度4 | 介護度5 |
通常規模型通所介護 (3)7時間以上9時間未満 | 656円/日 | 775円/日 | 898円/日 | 1,021円/日 | 1,144円/日 |
食 費 | 昼食:600円/日 夕食:500円/日 | ||||
入浴介助を行った場合の加算 | 対象の方は、50円/日加算 | ||||
中重度ケア体制加算 | 45円/月 | ||||
認知症加算 | 60円/日 | ||||
サービス提供体制強化加算 | 18円/月 | ||||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ)イ | 介護保険サービス単位の合計×0.04円/月 | ||||
合 計 | 介護度区分、選択サービス等により決まります | ||||
上記以外の利用料 ⑤ | |
その他の日常生活費 (日常の消耗品、レクレーション、クラブ活動、事務管理費、私物の電気代等) | 実費 |
※注意事項
上記の利用者負担段階による利用料の軽減措置以外にも軽減施策があります。
詳細は市町村までお問い合わせ下さい。
上記の利用者負担段階による利用料の軽減措置以外にも軽減施策があります。
詳細は市町村までお問い合わせ下さい。
小規模多機能型居宅介護 サービス利用料金
2015/8/1
事業所名 | 明山荘 小規模多機能型居宅介護事業所 | |
所在地 | 山梨県北杜市明野町上手520 | |
電話番号 | 0551-25-2566 FAX番号:0551-25-3500 | |
施設区分 | 通所サービス | 一日18名の少人数制。一般的なデイサービスに比べ、サービス提供方法・利用時間など、柔軟な対応可能。 基本時間9:30~16:30 |
宿泊サービス | 一日9名の利用。通所サービスと同じ場所・同じスタッフが対応します。 基本時間16:30~9:30 | |
訪問介護サービス | 自宅で過ごしている時間帯も通所・宿泊サービスと同じスタッフが365日、随時訪問して対応します。 | |
利用者定員 | 登録制 29名 | |
介護保険事業所番号 | 1991900075 | |
小規模多機能型居宅介護費
ご利用者様の要介護度 | 月額料金 (介護保険の自己負担1割分) |
要支援1 | 3,403円 |
要支援2 | 6,877円 |
要介護1 | 10,320円 |
要介護2 | 15,167円 |
要介護3 | 22,062円 |
要介護4 | 24,350円 |
要介護5 | 26,849円 |
短期利用居宅介護費
ご利用者様の要介護度 | 日額料金 (介護保険の自己負担1割分) |
要支援1 | 419円 |
要支援2 | 524円 |
要介護1 | 565円 |
要介護2 | 632円 |
要介護3 | 700円 |
要介護4 | 767円 |
要介護5 | 832円 |
加算料金(詳細は重要事項説明書をご覧ください)
初期加算 | 30円/日(30日迄) |
サービス提供体制強化加算 | Ⅰ:500円/月 |
Ⅱ:350円/月 | |
認知症加算 | Ⅰ:800円/月 |
Ⅱ:500円/月 | |
☆介護職員処遇改善加算 | Ⅰ:4.2%(介護保険サービス単位の合計×0.042円/月) |
看護職員配置加算 | Ⅰ:900円/月 |
Ⅱ:700円/月 | |
看取り連携体制加算 | 64円/日 |
訪問体勢強化加算 | 1,000円/月 |
総合マネジメント体制強化加算 | 1,000円/月 |
その他の料金
朝食 | 290円/食 |
昼食 | 600円/食 |
夕食 | 500円/食 |
宿泊費 | 1,000円/泊 |
日用品費 | 200円/日 |
※注意事項
☆は支給限度額管理の対象外です。
オムツ代は実費となります。
看取り連携体制加算は、施設で看取りをした場合が対象になります。
☆は支給限度額管理の対象外です。
オムツ代は実費となります。
看取り連携体制加算は、施設で看取りをした場合が対象になります。
料金の概算について
例1)要介護2、週3回通いと月に6泊した場合 |
介護保険1割負担(加算込)約20,000円+食費約13,000円+宿泊費6,000円=約39,000円/月 |
例2)要介護2、週2回通いと適宜訪問サービスのみ利用の場合 |
介護保険1割負担(加算込)約20,000円+通いの食費約1,300円=約21,300円/月 |
※注意事項
福祉用具レンタルや訪問リハビリ等を一定以上利用する際は、支給限度額上限の考慮が必要な場合があります。
福祉用具レンタルや訪問リハビリ等を一定以上利用する際は、支給限度額上限の考慮が必要な場合があります。
介護保険1割負担額 介護度で違います | + | 食費・宿泊費・日用品費 介護度による 料金の違いはありません | + | 消耗品 オムツ、髭剃り等は 各自持参です | = | 1ヶ月の利用料金 ※利用時にご確認をお願いします |
インフォメーション
〒408-0204 山梨県北杜市明野町上手520
明山荘(入居・ショートステイ)TEL 0551-25-2512
デイサービスセンター TEL 0551-25-3500
いきいきほくと居宅介護支援事業所 TEL 0551-25-4320
明山荘小規模多機能型居宅介護支援事業所 TEL 0551-25-2566
明山荘(入居・ショートステイ)TEL 0551-25-2512
デイサービスセンター TEL 0551-25-3500
いきいきほくと居宅介護支援事業所 TEL 0551-25-4320
明山荘小規模多機能型居宅介護支援事業所 TEL 0551-25-2566
お気軽にお問い合わせください。





